Tri Sesira Restoran Beograd
Tri Šešira — tradicija, ukus i domaćinsko gostoprimstvo u srcu Skadarlije.
Jelovnik
Meni restorana „Tri šešira” u Beogradu nudi bogatu kombinaciju tradicionalnih srpskih specijaliteta i modernih gastronomskih rešenja, od pažljivo odabranih hladnih i toplih predjela poput zakuske „Tri šešira”, tatar bifteka i pite ispod sača, preko jela sa roštilja, pečanja ispod sača i ribljih specijaliteta, do jela po porudžbini kao što su biftek minjon i punjeni fileti. Jelovnik se nadopunjuje svežim domaćim salatama i poslasticama, dok vinska karta obuhvata širok izbor domaćih i regionalnih vina, šampanjaca i internacionalnih etiketa, uz bogatu ponudu rakija, viskija i drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića.
Hladna predjela
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Zakuska „Tri šešira” | 1.140 | Goveđa pršuta, zlatarski sir, kajmak, prebranac, proja, urnebes, domaća juneća pašteta, pita sa sirom |
| Tatar biftek | 3.100 | Serviran sa tostom i buterom |
| Beli mrs | 980 | Mladi sir, zlatarski sir, kozji sir, pirotski kačkavalj, kajmak, zapečeni hleb |
| Srbija 100% | 1.220 | Pirotska peglana kobasica, domaći kajmak, ajvar, kozji sir, mesnati duvan čvarci, pirotski kačkavalj, proja |
| Meze za dve osobe | 2.490 | Goveđa pršuta, zlatiborska pršuta, kulen, kajmak, zlatarski sir, mladi sir, pohovana punjena paprika, domaći burek |
Topla predjela
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Pita ispod sača | 560 | Domaća, ručno savijena pita sa sirom, sa kiselim mlekom |
| Punjene pohovane paprike | 760 | Punjene urnebesom |
| Gravče na tavče | 520 | Prebranac |
| Grilovani miročki sir | 920 | Serviran na ječmu |
| Pohovani pirotski kačkavalj | 720 | |
| Uštipci od tikvica | 560 |
Supe i čorbe
| Naziv | Cena (RSD) |
|---|---|
| Teleća čorba | 480 |
| Domaća supa sa rezancima | 460 |
| Paradajz čorba sa fekicama | 460 |
| Alaska riblja čorba | 460 |
Riba
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Fileti pastrmke iz pušnice | 1.520 | Sa sotiranim povrćem |
| Smederevski smuđ | 1.820 | Sa smederevskom garniturom |
| Losos na žaru | 2.440 | Sa rižotom od povrća |
| Brancin sa roštilja | 2.080 | Sa blitvom i krompirom |
Pečenje ispod sača
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Jagnjeće pečenje ispod sača | 2.180 | Sporo pečeno, sa pekarskim krompirom |
| Teleće pečenje ispod sača | 2.180 | Sporo pečeno, sa pekarskim krompirom |
Jela po porudžbini
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Biftek šefa kuhinje (za dve osobe) | 6.200 | Biftek taljata sa grilovanim povrćem, mladim krompirom, tri vrste sosa |
| Biftek minjon | 3.320 | File minjon na žaru |
| Punjeni svinjski file | 1.520 | Svinjski file punjen zlatiborskom pršutom i gaudom, rolovan u slanini, kajmak sos |
| Punjeni ćureći file | 1.480 | Ćureći file punjen spanaćem i feta sirom, rolovan pančetom, sos od dimljenog sira |
| Piletina na zlatiborski način | 1.340 | Punjena rolovana piletina u slanini sa pršutom i kačkavaljem, kajmak sos |
| Karađorđeva šnicla | 1.680 | |
| Manastirska piletina | 1.280 | Punjeni pileći file sa goveđom pršutom i gaudom, pohovan u orasima |
| Leskovačka mućkalica | 1.280 | |
| Svinjski kotlet | 1.460 |
Jela sa roštilja
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Mešano meso | 1.360 | Ćevapi, leskovački uštipak, pileći file, roštiljska kobasica, dimljeni vrat |
| Dimljeni vrat | 1.360 | |
| Ćevapi „Tri šešira” | 1.240 | |
| Pileći batak | 1.220 | |
| Gurmanska pljeskavica na bureku | 1.420 | Sa urnebesom i kajmakom |
| Kafanska pljeskavica | 1.240 | |
| Domaća kobasica | 1.280 | |
| Skadarlijski opanak | 1.410 | Pljeskavica punjena goveđom pršutom i kačkavaljem, zatvorena piletinom, na kajmaku |
| Srpska daska (za dve osobe) | 3.600 | Ćevapi, leskovački uštipak, kobasica, pileći ražnjić u slanini, svinjska rebra, dimljeni vrat, pileći batak, kajmak |
Salate
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Letnji miks za dve osobe | 920 | Šopska, prolećna salata, pečena paprika |
| Ajvar, cepkani domaći | 610 | |
| Bašta salata za dvoje | 820 | |
| Šopska salata | 480 | |
| Srpska salata | 440 | |
| Pečena paprika | 440 | |
| Kupus salata | 380 | |
| Paradajz salata | 440 | |
| Grčka salata | 720 | |
| Prolećna salata | 480 | Zelena salata, kupus, rotkvice, mladi luk |
| Moravska salata | 440 | Paradajz, pečena paprika, mladi luk, pečena ljuta paprika, sir |
| Ljute papričice | 120 | Sveža ili pečena |
Poslastice
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Baklava sa pistaćima | 520 | |
| Palačinke „Tri šešira” | 520 | Dve domaće palačinke sa džemom, orasima i kremom |
| Beogradska krempita | 460 | Sa sosom od malina |
| Čokoladna torta | 480 | |
| Domaća pita od borovnica | 520 | Sa sladoledom od vanile |
| Tri leće | 480 | Kolač sa tri vrste mleka, preliven karamelom |
| Pavlova torta | 520 | |
| Ledena kocka | 480 | Čokoladni biskvit, vanila krem, čokoladna glazura |
Hleb i peciva
| Naziv | Cena (RSD) | Opis |
|---|---|---|
| Somun | 120 | |
| Domaći integralni hleb | 120 | |
| Proja | 120 | |
| Korpica hleba | 440 | Somun, beli i integralni hleb, štapići sa belim lukom |
Vina
Bela vina – Srbija
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Domaće vino (kućno) | 1 l – 2.400 / 0,5 l – 1.200 / 0,2 l – 480 | |
| Chardonnay, Rubin | 2.800 | Kruševac, 12,5%, 2023 |
| Sauvignon Blanc, Rubin | 2.800 | Kruševac, 13,5%, 2022 |
| Muškat, Rubin | 0,75 l – 2.800 / 0,15 l – 560 | Kruševac, 11%, 2023 |
| Amante Aurora, Rubin | 0,75 l – 3.900 / 0,15 l – 780 | Kruševac, 13%, 2022 |
| Amante Rina (Chardonnay), Rubin | 3.900 | Kruševac, 13%, 2022 |
| Double barrique Sauvignon Blanc, Rubin | 7.400 | Kruševac, 14%, 2022 |
| Tamjanika, Doja | 3.100 | Blace, 13%, 2024 |
| Žuti cvet (Tamjanika), Aleksić | 3.100 | Vranje, 12%, 2024 |
| Rizling rajnski, Radovanović | 3.400 | Krnjevo, 11%, 2024 |
| Chardonnay, Radovanović | 3.600 | Krnjevo, 13%, 2025 |
| Velika Morava (Morava), Château Prince | 3.600 | Topola, 13%, 2023 |
| Sauvignon Blanc, Kovačević | 3.600 | Irig, 12,5%, 2024 |
| Tri Morave belo (Morava, Tamjanika, Smederevka), Temet | 3.600 | Jagodina, 12,5%, 2023 |
| Infuzija (Chardonnay, Tamjanika), Milošević | 3.600 | Sremski Karlovci, 12%, 2024 |
| Terasa Chardonnay, Matalj | 3.700 | Negotin, 13,5%, 2024 |
| Chardonnay, Kovačević | 3.700 | Irig, 13%, 2024 |
| Sauvignon Blanc, Zvonko Bogdan | 3.900 | Palić, 14,5%, 2024 |
| Pinot Grigio, Zvonko Bogdan | 4.000 | Palić, 13,5%, 2024 |
| Harizma (Chardonnay), Aleksandrović | 4.700 | Topola, 13,5%, 2024 |
| Trijumf (Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Rajnski Rizling), Aleksandrović | 4.700 | Topola, 13,5%, 2023 |
| Tamjanika Vera, Budimir | 4.700 | Župa, 13%, 2018 |
| Cathedra (Sauvignon Blanc), Erdevik | 5.600 | 13%, 2022 |
| Omnibus Lector (Chardonnay), Erdevik | 6.800 | 13,5%, 2022 |
| Babaroga (Chardonnay), Bjelica | 10.200 | Novi Sad, 14,5%, 2023 |
| Vinčić, Grand Fru (Grašac Beli), Vinčić | 10.200 | Fruška Gora, 13%, 2020 |
Bela vina – Region
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Žilavka, Vukoje | 4.900 | Trebinje, 13%, 2024 |
| Malvazija, Avangarde Tomaz | 5.600 | Istra, 13%, 2023 |
Bela vina – Francuska
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Chablis, Louis Latour | 7.800 | Burgundy, 12,5%, 2023 |
| Chablis Grand Cru „Bougros”, Louis Max | 23.800 | Burgundy, 12,5%, 2023 |
Bela vina – Italija
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Gavi (Cortese), Pio Cesare | 5.800 | Piedmont, 13,5%, 2023 |
| Pinot Grigio, Jermann | 8.900 | Venezia, 13%, 2023 |
Šampanjci i penušava vina
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Vronsky, Rubin | 0,75 l – 3.600 / 0,15 l – 720 | Serbia, 11,5%, 2021 |
| Vronsky Rosé, Rubin | 3.800 | Serbia, 11,5%, 2021 |
| Prosecco Masottina | 4.400 | Italy, 11% |
| Moët & Chandon | 20.800 | 12% |
| Moët & Chandon Rosé | 22.800 | 12% |
| Dom Pérignon Vintage | 52.500 | France, 12%, Brut, 2015 |
Male flaše – 0,187 l
| Vrsta | Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|---|
| Bela | Chardonnay, Rubin | 490 | Serbia, 13%, 2023 |
| Crvena | Cabernet Sauvignon, Rubin | 490 | Serbia, 12,5%, 2021 |
Roze vina – Srbija
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Roze, Rubin | 1 l – 2.400 / 0,5 l – 1.200 / 0,2 l – 480 | Kruševac, 11%, 2023 |
| Barbara (Muškat Hamburg, Cabernet Sauvignon), Aleksić | 3.200 | Vranje, 11,5%, 2024 |
| Roze (Cabernet Sauvignon, Merlot), Radovanović | 3.300 | Krnjevo, 11%, 2024 |
| Roze (Merlot, Frankovka), Zvonko Bogdan | 3.600 | Palić, 13,5%, 2024 |
| Varijanta (Muškat Hamburg), Aleksandrović | 3.800 | Topola, 13,5%, 2023 |
| Roza Nostra (Merlot, Cabernet Sauvignon), Erdevik | 4.400 | Erdevik, 13%, 2024 |
Roze vina – Portugal
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Rosé (Baga), Casal Mendes Aliança | 3.200 | Sangalhos, 10,5%, 2025 |
Roze vina – Francuska
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Château La Mascaronne (Grenache, Cinsault, Syrah, Vermentino) | 8.900 | 13,5%, 2023 |
| Domaines Ott, Château Romassan | 12.900 | 13,5%, 2024 |
Crvena vina – Srbija
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Car Lazar (Prokupac, Vranac, Merlot, Game), Rubin | 2.400 / 2.800* | Kruševac, 12,5%, 2024 |
| Carica Milica (Prokupac, Burgundac), Rubin | 2.400 / 2.800* | Kruševac, 12%, 2023 |
| Vranac, Rubin | 1 l – 2.400 / 0,5 l – 1.200 / 0,2 l – 480 ili 1 l – 2.800 / 0,5 l – 1.400 / 0,2 l – 560 | Kruševac, 12%, 2023 |
| Prokupac, Rubin | 0,75 l – 3.000 / 0,15 l – 600 ili 0,75 l – 3.400 / 0,15 l – 680 | Kruševac, 12,5%, 2021 |
| Cabernet Sauvignon, Rubin | 3.000 / 3.400 | Kruševac, 12,5%, 2022 |
| Pinot Noir, Rubin | 3.000 / 3.400 | Kruševac, 12,5%, 2021 |
| Merlot, Rubin | 3.000 / 3.400 | Kruševac, 13%, 2022 |
| Amante Carmen, Rubin | 0,75 l – 4.100 / 0,15 l – 820 ili 0,75 l – 4.600 / 0,15 l – 920 | Kruševac, 14%, 2020 |
| Amante Matea (Merlot), Rubin | 4.100 / 4.600 | Kruševac, 14%, 2018 |
| Shiraz, Château Prince | 3.200 / 3.600 | Topola, 14,5%, 2023 |
| Prokupac, Doja | 3.200 / 3.600 | Blace, 14,5%, 2021 |
| Četiri Lava (Cabernet Sauvignon), Milošević | 3.600 | Sremski Karlovci, 13,5%, 2024 |
| Cabernet Sauvignon & Merlot, Doja | 3.700 / 4.100 | Blace, 15%, 2022 |
| Cabernet Sauvignon, Radovanović | 3.800 / 4.200 | Krnjevo, 14%, 2022 |
| Tri Morave (Prokupac), Temet | 3.800 / 4.200 | Jagodina, 14,5%, 2022 |
| Aurelius (Cabernet Sauvignon, Merlot), Kovačević | 3.900 / 4.300 | Irig, 14%, 2022 |
| Kremen (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc), Matalj | 4.200 / 4.600 | Negotin, 14%, 2022 |
| Cabernet Franc, Radovanović | 4.400 / 4.800 | Krnjevo, 15%, 2021 |
| Regent (Cabernet Sauvignon, Merlot), Aleksandrović | 5.100 / 5.600 | Topola, 13,5%, 2020 |
| Grand Trianon (Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon), Erdevik | 5.200 / 5.700 | Erdevik, 15,5%, 2021 |
| Cuvée No. 1 (Cabernet Franc, Frankovka, Merlot), Zvonko Bogdan | 5.200 / 5.700 | Palić, 14,5%, 2023 |
| Cabernet Sauvignon Reserva, Radovanović | 6.800 / 7.400 | Krnjevo, 15%, 2021 |
| Double barrique Cabernet Sauvignon, Rubin | 7.400 / 7.900 | Kruševac, 15%, 2015 |
| Cabernet Sauvignon, Tri Oraha | 9.800 / 10.200 | Negotinska Krajina, 13,5%, 2013 |
| Merlot, Tri Oraha | 12.200 / 13.800 | Negotinska Krajina, 14%, 2015 |
| Kremen Kamen (Cabernet Sauvignon), Matalj | 14.900 / 16.200 | Negotin, 14%, 2020 |
| Tri Oraha 500 (500 barrique barrels), Tri Oraha | 15.600 / 17.200 | Negotinska Krajina, 14%, 2009–2015 |
Crvena vina – Italija
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Montepulciano D’Abruzzo, Marina Cvetić (Masciarelli) | 8.900 | 14,5%, 2020 |
| Tignanello, Villa Antinori | 32.800 | Toscany, 14%, 2022 |
| Barbaresco, Angelo Gaja | 46.800 | Piedmont, 14%, 2017 |
| Sassicaia, Tenuta San Guido | 54.200 | Piedmont, 14%, 2022 |
Crvena vina – Region
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Vranac, Vukoje | 5.200 | Trebinje, 14%, 2019 |
| Vranac MY WAY, Bovin | 29.800 | Lepovo Brdo, 16%, 2012 |
Crvena vina – Francuska
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Château Sansonnet, Saint‑Émilion Grand Cru (Merlot, Cabernet Franc) | 14.200 | 13,5%, 2013 |
| Château Pontet‑Canet, Pauillac (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot) | 59.500 | 14,5%, 2016 |
Specijalno vino
| Naziv | Cena (RSD) | Napomene |
|---|---|---|
| Bermet Kovačević | 0,5 l – 3.600 / 0,1 l – 720 | Sremski Karlovci, desertno vino, 16%, 2018 |
Alkoholna pića – Rakije (0,03 l)
| Naziv | Cena (RSD) |
|---|---|
| Kajsija | 380 |
| Viljamovka | 380 |
| Dunja | 395 |
| Šljiva | 395 |
Kontakt

dobiti smer
Skadarska 29, Beograd 11000, Serbia
Radno vreme
Petak 11:00–2:00
Subota 11:00–2:00
Nedelja 11:00–2:00
Ponedeljak 11:00–2:00
Utorak 11:00–2:00
Sreda 11:00–2:00
Četvrtak 11:00–2:00
